<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla firmy &#187; BPM</title>
	<atom:link href="http://www.dla-firmy.net/bpm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dla-firmy.net</link>
	<description>Systemy ERP, systemy CRM, zarządzanie firmą, programy dla firm, oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zintegrowany system IT &#8211; zagrożenia</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/zintegrowany-system-it-zagrozenia/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/zintegrowany-system-it-zagrozenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja towarów]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie call center]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowany system IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z generatorów niepotrzebnych kosztów w firmie jest źle dobrany system informatyczny. Jednak prócz kosztów ponoszonych przy samym jego zakupie &#8211; kosztów nieproporcjonalnych do wygenerowanych później przez ten system  zysków &#8211; straty są ponoszone przez czaso- i pracochłonne procesy, które firma jest zmuszona przeprowadzać w nieoptymalnym i źle wyskalowanym systemie. Czas, a także praca, którą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/zintegrowany-system-it-zagrozenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM &#8211; wspomaganie zarządzania procesami</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/bpo-wspomaganie-zarzadzania-procesami/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/bpo-wspomaganie-zarzadzania-procesami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroniczne faktury]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie procesami biznesowymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Modelowanie oraz wspomaganie procesów biznesowych BPM to bardzo rozległa dziedzina, która obejmuje wiele różnorakich procesów. Do optymalizacji tych procesów potrzebne są systemy informatyczne wspomagające BPM. Co potrafią takie systemy i jakie procesy w szczególności potrafią usprawnić? Jednym z takich procesów jest obieg faktur kosztowych. Akceptowanie faktur przez odpowiednie osoby w firmie oraz rozliczanie faktury jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/bpo-wspomaganie-zarzadzania-procesami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.365 seconds -->

