<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla firmy &#187; Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.dla-firmy.net/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dla-firmy.net</link>
	<description>Systemy ERP, systemy CRM, zarządzanie firmą, programy dla firm, oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schemat działania rozwiązań Business Intelligence</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/451-architektura-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/451-architektura-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Extract Transform Load]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence składają się z całego pakietu narzędzi  odpowiedzialnych za wsparcie poszczególnych procesów informatycznych. Funkcjonowanie całego systemu składa się z wielu etapów. Cały proces zaczyna się od wprowadzenia danych w poszczególnych systemach źródłowych takich jak na przykład systemy ERP, pliki tekstowe czy też arkusze kalkulacyjne. Następnie informacje są pobierane, porządkowane i przekazywane do hurtowni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/451-architektura-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podejmowanie decyzji ze wsparciem systemów Business Intelligence</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/448-business-intelligence-podejmowanie-decyzji/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/448-business-intelligence-podejmowanie-decyzji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[optymalziacja pracy Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[podejmowanie decyzji Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie procesu decyzjnego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Rozwiązania Business Intelligence zapewniają duży wybór funkcjonalności które umożliwiają wizualizację i bieżące przetwarzanie danych oraz narzędzia służące do obsługi takich zadań jak formatowanie danych, tworzenie wykresów i przekrojów, eksport i dystrybucja informacji. Dzięki takim narzędziom systemy Business Intelligence stanowią efektywne wsparcie procesu zarządzania firmą. Rozwiązania tego typu organizują zasoby informacyjne firmy i dostarczają osobom zarządzającym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/448-business-intelligence-podejmowanie-decyzji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence w Polsce</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/446-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/446-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[system ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie Business Intelligence to aplikacja lub zestaw narzędzi które stanowią wsparcie wsparcie procesów podejmowania decyzji poprzez narzędzia raportująco-statystyczne, operujące na danych zgromadzonych z pomocą innych systemów informatycznych. Rozwiązania tego typu  są  powszechnie używane w wielu branżach. Oprogramowanie  Business Intelligence opiera się coraz częściej nie tylko na danych księgowych ale również na danych technicznych które pozyskiwane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/446-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja Business Intelligence</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/konferencja-business-intelligence-grudzien-2011/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/konferencja-business-intelligence-grudzien-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[spotkania Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Już w przyszłym miesiącu (06.12)  w Warszawie odbędzie się konferencja Business Intelligence GigaCon. Jak wiadomo, Business Intelligence to metody i narzędzia informatyczne służące do odkrywania, przechowywania i prezentowania informacji dotyczącej biznesu. Ich celem jest wprowadzanie ładu w procesie raportowania strategicznego i operacyjnego, uproszczenie dostępu i zarządzania informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwie oraz wizualizacja pozwalająca zmienić zbiory [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/konferencja-business-intelligence-grudzien-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązania IT na rynku ubezpieczeń</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/lojalnosc-ubezpieczenia-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/lojalnosc-ubezpieczenia-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[programy dla biznesu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Zaawansowane rozwiązania IT wykorzystywane są niemal w każdej branży. Technologiczna rewolucja nie ominęła również firm ubezpieczeniowych. Większość z nich korzysta z nowoczesnego oprogramowania które pozwala na usprawnienie pracy firmy. Aplikacje projektowane dla tej branży wykorzystywane są w różnych celach. Oprogramowanie takie pozwala rozwijać kliencką lojalność ubezpieczenia więc to śmiało wykorzystują. Innym polem na którym wykorzystuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/lojalnosc-ubezpieczenia-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.643 seconds -->

