<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla firmy</title>
	<atom:link href="http://www.dla-firmy.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dla-firmy.net</link>
	<description>Systemy ERP, systemy CRM, zarządzanie firmą, programy dla firm, oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 13:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Workflow w firmie &#8211; efektywny przepływ pracy</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/workflow-w-firmie/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/workflow-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[przepływ pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Szybki dynamiczny rozwój systemów informatycznych dla przedsiębiorstw umożliwił znaczne usprawnienie pracy zespołowej dzięki zastosowaniu infrastruktury IT w małych i dużych firmach. W koncepcji pracy zespołowej wspomaganej siecią komputerową decydującą rolę odgrywa komunikacja między pracownikami i sektorami w firmie. Jednym z kluczowych pojęć w tej kwestii jest workflow, czyli w dosłownym tłumaczeniu &#8220;przepływ pracy&#8221;. 
Workflow to ogół [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/workflow-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siedem sposobów na budowanie lojalności klientów</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/siedem-sposobow-na-budowanie-lojalnosci-klientow/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/siedem-sposobow-na-budowanie-lojalnosci-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programy lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[budowanie lojalności]]></category>
		<category><![CDATA[karty klienta]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność klienta]]></category>
		<category><![CDATA[programy motywacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Systemy motywacyjne, karty klienta i sprzedaż premiowa są narzędziami programów lojalnościowych dla klientów, ale nie są one istotą lojalności. Aby zbudować lojalność wobec marki lub firmy trzeba na nią zasłużyć u klienta. Istnieje conajmniej kilka sposobów na osiągnięcie tego celu. 
Po pierwsze &#8211; lojalność firmy
Lojalność klientów jest w pewnym sensie dwukierunkowa. Jak można oczekiwać lojalności klienta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/siedem-sposobow-na-budowanie-lojalnosci-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing &#8211; rodzaje usług outsourcingowych i korzyści</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/outsourcing-rodzaje-uslug-outsourcingowych-i-korzysci/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/outsourcing-rodzaje-uslug-outsourcingowych-i-korzysci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing informatyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Czym jest outsourcing? Outsourcing to umowa z firmę na wykonywanie określonej funkcji. Prawie każda firma zleca część swoich działań na zawnątrz. Często outsourcing jest uznany za kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w biznesie. Firma ubezpieczeniowa, na przykład, może zlecać sprzątanie i dbanie o otoczenie firmom zewnętrznym, które specjalizują się w tego rodzaju pracy, ponieważ są to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/outsourcing-rodzaje-uslug-outsourcingowych-i-korzysci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence na kryzys</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence-na-kryzys/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence-na-kryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Jaki jest lek dla firm w dobie kryzysu? Głosów pewnie będzie wiele, ale z badań przeprowadzonych wśród kadr zarządzających w sektorze MSP w Polsce wynika, iż systemy informatyczne klasy Business Intelligence wspomagające podejmowanie dobrych decyzji biznesowych są bardzo pomocne w uzyskaniu przewagi nad konkurencyjnymi firmami nawet w czasach znacznego spowolnienia gospodarczego. Badanie to zostało przeprowadzone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence-na-kryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojalnościowe programy partnerskie</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/lojalnosciowe-programy-partnerskie/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/lojalnosciowe-programy-partnerskie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programy lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[karta lojalnościowa]]></category>
		<category><![CDATA[multipartnerskie programy lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy partnerskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Programy partnerskie są przyczyną pewnego poruszenia na rynku programów lojalnościowych &#8211; jest to poruszenie w dobrym tego słowa znaczeniu. Systemy lojalnościowe prowadzone przez pojedyncze firmy w wielu przypadkach funkcjonują całkiem sprawnie i przynoszą zaplanowane zyski oraz korzyści w postaci budowania społeczności wobec jakiejś marki. Jednak równie często zdarza się, że mimo poniesionych kosztów i nakładów, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/lojalnosciowe-programy-partnerskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.278 seconds -->
