<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla firmy &#187; oprogramowanie dla biznesu</title>
	<atom:link href="http://www.dla-firmy.net/oprogramowanie-dla-biznesu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dla-firmy.net</link>
	<description>Systemy ERP, systemy CRM, zarządzanie firmą, programy dla firm, oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CRM w firmie leasingowej</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/466-oprogramowanie-egeria-leasing-crm/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/466-oprogramowanie-egeria-leasing-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla leasingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Polskie instytucje, zajmujące czołowe miejsce w zestawieniach najbardziej wydajnych instytucji finansowych, operujących na polu leasingu, deklarują, że korzystają z systemów leasingowych, takich jak Egeria Leasing, już od długiego czasu. Takie rozwiązania zwiększają potencjał firmy i poprawiają jej sytuacje na rynku. Rozbudowane funkcjonalności systemu Egeria Leasing wspierają wykonywanie zadań związanych z obsługą kontaktów z klientami takimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/466-oprogramowanie-egeria-leasing-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egeria Leasing &#8211; kompleksowe wsparcie dla branży finansowej</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/463-egeria-leasing-oprogramowanie/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/463-egeria-leasing-oprogramowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie ofertowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Zintegrowane  systemy wspierające pracę firm leasingowych powinny dostarczać użytkownikom funkcjonalności obsługujące każdy kluczowy proces zachodzący w strukturach firmy.  Jednym z najbardziej znanych systemów gwarantujących takie kompleksowe wsparcie jest Egeria Leasing. Poza  funkcjonalnościami które usprawniają ofertowanie i obsługę umów z klientami rozwiązanie to stanowi także efektywne wsparcie między innymi dla preoceny i pełnej oceny transakcji finansowych. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/463-egeria-leasing-oprogramowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egeria Leasing &#8211; specyfika systemu</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/460-egeria-leasing/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/460-egeria-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[IT dla leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm leasingowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z najważniejszych części oprogramowania dla firmy leasingowej jest  moduł odpowiadający za wsparcie zadań takich jak przygotowanie ofert, przedstawianie propozycji umów leasingowych, rejestracji zabezpieczeń i ubezpieczeń przedmiotów leasingu, wystawiania faktur własnych – w zależności od konfiguracji systemu, wprowadzania aneksów do umów leasingowych, rejestracji szkód, rejestracji spraw windykacyjnych, opracowania i przygotowania umowy sprzedaży poleasingowej oraz sporządzania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/460-egeria-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT w firmie leasingowej</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/453-egeria-leasing-it/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/453-egeria-leasing-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa leasing oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla branży finansowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie dla firm oferujących leasing to kompleksowe systemy informatyczne których głównym zadaniem jest wsparcie zarządzania. Przykładem może być tutaj Comarch Egeria Leasing czyli system który swoim działaniem obejmuje praktycznie każdy kluczowy obszar działania firmy leasingowej. Rozwiązanie tworzy szereg modułów podstawowych które obsługują poszczególne procesy biznesowe takie jak na przykład ofertowanie, kalkulację, generowanie harmonogramów spłat rat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/453-egeria-leasing-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schemat działania rozwiązań Business Intelligence</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/451-architektura-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/451-architektura-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Extract Transform Load]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence składają się z całego pakietu narzędzi  odpowiedzialnych za wsparcie poszczególnych procesów informatycznych. Funkcjonowanie całego systemu składa się z wielu etapów. Cały proces zaczyna się od wprowadzenia danych w poszczególnych systemach źródłowych takich jak na przykład systemy ERP, pliki tekstowe czy też arkusze kalkulacyjne. Następnie informacje są pobierane, porządkowane i przekazywane do hurtowni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/451-architektura-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.352 seconds -->

