<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla firmy &#187; Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.dla-firmy.net/tag/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dla-firmy.net</link>
	<description>Systemy ERP, systemy CRM, zarządzanie firmą, programy dla firm, oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rozwiązania IT na rynku ubezpieczeń</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/lojalnosc-ubezpieczenia-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/lojalnosc-ubezpieczenia-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[programy dla biznesu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
Zaawansowane rozwiązania IT wykorzystywane są niemal w każdej branży. Technologiczna rewolucja nie ominęła również firm ubezpieczeniowych. Większość z nich korzysta z nowoczesnego oprogramowania które pozwala na usprawnienie pracy firmy. Aplikacje projektowane dla tej branży wykorzystywane są w różnych celach. Oprogramowanie takie pozwala rozwijać kliencką lojalność ubezpieczenia więc to śmiało wykorzystują. Innym polem na którym wykorzystuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/lojalnosc-ubezpieczenia-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence na kryzys</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence-na-kryzys/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence-na-kryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Jaki jest lek dla firm w dobie kryzysu? Głosów pewnie będzie wiele, ale z badań przeprowadzonych wśród kadr zarządzających w sektorze MSP w Polsce wynika, iż systemy informatyczne klasy Business Intelligence wspomagające podejmowanie dobrych decyzji biznesowych są bardzo pomocne w uzyskaniu przewagi nad konkurencyjnymi firmami nawet w czasach znacznego spowolnienia gospodarczego. Badanie to zostało przeprowadzone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence-na-kryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy BI]]></category>
		<category><![CDATA[systemy dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Termin Business Intelligence odnosi się do teorii i praktyki stosowania systemów informatycznych w preocesie podejmowania decyzji biznesowych. Systemy Business Intelligence definiowane są jako procesy eksploracji danych, określania związków między poszczególnymi danymi i na ich podstawie okreslanie trendów. Procesy te mają na celu podnieść trafność podejmowania biznesowych decyzji. Do wymienionych wyżej procesów niezbędne są odpowiednie narzędzia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.417 seconds -->
