<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla firmy &#187; Contact Center</title>
	<atom:link href="http://www.dla-firmy.net/tag/contact-center/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dla-firmy.net</link>
	<description>Systemy ERP, systemy CRM, zarządzanie firmą, programy dla firm, oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Call center w czasie kryzysu</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/436-call-center-kryzys/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/436-call-center-kryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[call center kryzys ekonomiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni kryzys ekonomiczny wywarł piętno na większość środowisk branżowych. Nie inaczej było z branżą call center. Również tutaj wiele firm było zmuszone ograniczyć budżet, zwiększyć oszczędności i  zachować dużą ostrożność podczas inwestowania. W trudnym okresie firmy chętniej przeznaczają pieniądze na sprzedaż niż działania wizerunkowe. Coraz większym powodzeniem zaczyna się cieszyć outsourcing dlatego, że w modelu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/436-call-center-kryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing call center w branży energetycznej</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/outsourcing-branza-energetyczna-call-cente/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/outsourcing-branza-energetyczna-call-cente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie call center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing call center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing IT]]></category>
		<category><![CDATA[systemów IT]]></category>
		<category><![CDATA[systemy call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Branża energetyczna korzysta z wielu systemów IT. Dość popularnym rozwiązaniem stosowanym w tej branży są na przykład systemy call center. W sektorze tym firmy najczęściej nie korzystają z outsourcingu IT ale zakładają własne contact center. Przedsiębiorstwa inwestują spore pieniądze w oprogramowanie call center i całą resztę niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej. Oczywiście zdarzają się firmy wybierające outsourcing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/outsourcing-branza-energetyczna-call-cente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie call center wobec nowych wyzwań</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/oprogramowanie-call-center-contac/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/oprogramowanie-call-center-contac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[business center outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[oferta call center]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie call center]]></category>
		<category><![CDATA[zastosowania call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Wbrew obiegowym opiniom usługi ośrodków call center nie ograniczają się tylko do sprzedaży produktów i usług oraz obsługi informacji przychodzących na różnego rodzaju infoliniach i w centrach informacyjnych. Wachlarz usług oferowanych przez profesjonalne centra tego typu jest dużo szerszy. Jako przykład można podać tutaj badania marketingowe i badania opinii społecznej za pośrednictwem wszystkich kanałów interaktywnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/oprogramowanie-call-center-contac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy call center &#8211; zwiększanie produktywnośći agentów</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/systemy-call-center-contact/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/systemy-call-center-contact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla osrodków call center]]></category>
		<category><![CDATA[systemy call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z najbardziej kosztownych kwestii związanych z prowadzeniem contact center jest zatrudnienie odpowiedniego personelu. Bardzo ważne jest aby zarządzać zatrudnionymi agentami we właściwy sposób. Osoby obsługujące systemy call center muszą nieustannie podnosić swoje kwalifikację oraz posiadać profesjonalne narzędzia pracy. Bardzo istotne jest prawidłowe zaplanowanie stopnia obciążenia poszczególnych agentów.  Ponieważ nie istnieje idealny stopień takiego obciążenia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/systemy-call-center-contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia w budowaniu lojalności</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/technologia-w-budowaniu-lojalnosci/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/technologia-w-budowaniu-lojalnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[programy lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[karty klienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ktoś podjąłby się zadania przeprowadzenia ankiety czy też jakiegoś badania wśród specjalistów od programów lojalnościowych i programów partnerskich na temat tego &#8211; co jest największym sprzymierzeńcem w budowaniu lojalności klientów &#8211; jestem niemalże pewien, że na pierwszy miejscu byłaby technologia. Główna i niepodważalna zaleta wszelkiego rodzaju narzędzi, które można zaliczyć do ogólnie pojętej technologii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/technologia-w-budowaniu-lojalnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.473 seconds -->

