<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla firmy &#187; program do faktur</title>
	<atom:link href="http://www.dla-firmy.net/tag/program-do-faktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dla-firmy.net</link>
	<description>Systemy ERP, systemy CRM, zarządzanie firmą, programy dla firm, oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wpływ faktur elektronicznych na środowisko naturalne</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/wplyw-faktur-elektronicznych-na-srodowisko-naturalne/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/wplyw-faktur-elektronicznych-na-srodowisko-naturalne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroniczne faktury]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[efaktury]]></category>
		<category><![CDATA[faktury elektroniczne ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Stosowanie faktur elektronicznych przyczynia się do oszczędzania energii oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Przeprowadzone badania wykazały, że przejście na faktury elektroniczne pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 40 000 ton rocznie. Dzięki wykorzystaniu efaktur i wykorzystaniu wszystkich możliwości jakie daje technologia cyfrowa, możliwe będzie zmniejszenie redukcji CO2 o prawie 90% w porównaniu z korespondencją w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/wplyw-faktur-elektronicznych-na-srodowisko-naturalne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktury elektroniczne &#8211; korzyści dla firmy</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/faktury-elektroniczne-korzysci-dla-firmy/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/faktury-elektroniczne-korzysci-dla-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroniczne faktury]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[archiwizacja dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum zakładowe]]></category>
		<category><![CDATA[e-faktury]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[E-faktury czyli faktury elektroniczne są coraz częstszym sposobem regulowania należności. Nie ma w tym nic dziwnego gdyż wygoda i korzyści wynikające z korzystania z faktur elektronicznych są znaczne w porównaniu do tradycyjnych faktur papierowych. E-faktura (faktura elektroniczna) zawiera zwykle wszystkie te same dane co faktura papierowa. Daje jednak o wiele większe korzyści. Po pierwsze nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/faktury-elektroniczne-korzysci-dla-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.329 seconds -->

