<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla firmy &#187; systemy billingowe</title>
	<atom:link href="http://www.dla-firmy.net/tag/systemy-billingowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dla-firmy.net</link>
	<description>Systemy ERP, systemy CRM, zarządzanie firmą, programy dla firm, oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Oprogramowanie OSS. Systemy billingowe.</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/oprogramowanie-oss-systemy-billingowe/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/oprogramowanie-oss-systemy-billingowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[systemy billingowe]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy OSS]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie OSS]]></category>
		<category><![CDATA[system billingowy]]></category>
		<category><![CDATA[system CRM]]></category>
		<category><![CDATA[system OSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z ważniejszych modułów systemów billingowych, który odpowiada za unifikację napływajacych danych jest tzw. Mediation Device. Jego zadaniem jest walidacja gromadzonych danych oraz ich unifikacja do standardowych reprezentacji danych przyjętych przez system OSS oraz jego moduły, tak by można było się nimi sprawnie posługiwać. Te dane mogą dotyczyć każdej usługi, a zatem mogą one napływać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/oprogramowanie-oss-systemy-billingowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy billingowe &#8211; początki i ewolucja</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/systemy-billingowe-poczatki-i-ewolucja/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/systemy-billingowe-poczatki-i-ewolucja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie billingowe]]></category>
		<category><![CDATA[system billingowy]]></category>
		<category><![CDATA[systemy billingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dla operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych system billingowy jest kluczową aplikacją, która umożliwia realizowanie operacji billingowych dla klientów operatora. Prócz usług billingowych w rzeczywistości oprogramowanie billingowe spełnia jeszcze szereg innych funkcji i jest jednym z kluczowych elementów świadczących o możliwościach realizacji strategii biznesowej operatorów telekomunikacyjnych. Nowoczesne systemy billingowe są rozbudowanymi i skomplikowanymi narzędziami, od których w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/systemy-billingowe-poczatki-i-ewolucja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.417 seconds -->

