<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla firmy &#187; systemy dla firm</title>
	<atom:link href="http://www.dla-firmy.net/tag/systemy-dla-firm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dla-firmy.net</link>
	<description>Systemy ERP, systemy CRM, zarządzanie firmą, programy dla firm, oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Business Intelligence</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence-erp/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy BI]]></category>
		<category><![CDATA[systemy dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Termin Business Intelligence odnosi się do teorii i praktyki stosowania systemów informatycznych w preocesie podejmowania decyzji biznesowych. Systemy Business Intelligence definiowane są jako procesy eksploracji danych, określania związków między poszczególnymi danymi i na ich podstawie okreslanie trendów. Procesy te mają na celu podnieść trafność podejmowania biznesowych decyzji. Do wymienionych wyżej procesów niezbędne są odpowiednie narzędzia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/business-intelligence-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing informatyczny</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/outsourcing-informatyczny/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/outsourcing-informatyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[systemy IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z popularnych usług oferowanych przez firmy z branży IT jest outsourcing informatyczny. Na czym on polega? Najprościej ujmując jest on niejako oddelegowaniem pracowników firmy (np. programistów, grafików) lub wynajęciem ich na określony czas do pracy na rzecz konkretnego klienta. Praca jest wykonywana najczęściej w siedzibie firmy klienta, a rozliczenie klienta następuje w oparciu o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/outsourcing-informatyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.464 seconds -->

