<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla firmy &#187; systemy ERP</title>
	<atom:link href="http://www.dla-firmy.net/tag/systemy-erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dla-firmy.net</link>
	<description>Systemy ERP, systemy CRM, zarządzanie firmą, programy dla firm, oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 09:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schemat działania rozwiązań Business Intelligence</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/451-architektura-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/451-architektura-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Extract Transform Load]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence składają się z całego pakietu narzędzi  odpowiedzialnych za wsparcie poszczególnych procesów informatycznych. Funkcjonowanie całego systemu składa się z wielu etapów. Cały proces zaczyna się od wprowadzenia danych w poszczególnych systemach źródłowych takich jak na przykład systemy ERP, pliki tekstowe czy też arkusze kalkulacyjne. Następnie informacje są pobierane, porządkowane i przekazywane do hurtowni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/451-architektura-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie usługami w modelu outsourcingowym</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/410-zarzadzenie-kontraktem-outsourcingowym/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/410-zarzadzenie-kontraktem-outsourcingowym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[firma outsourcingowa]]></category>
		<category><![CDATA[projekt outsourcingowy]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Współpraca z firmą outsourcingową musi być nadzorowana przez kompetentne osoby.W przypadku dużych projektów zarządzanie kontraktem outsourcingowym powinno być powierzone całemu zespołowi. Najczęściej taka grupa składa się z trzech poziomów. Za całość projektu odpowiada główny manager do spraw outsourcingu. Jego zadaniem jest między innymi rekrutacja osób które zajmują się wykonywaniem zadań związanych z projektem oraz kontaktami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/410-zarzadzenie-kontraktem-outsourcingowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór właściwego systemu ERP &#8211; opracowanie kryteriów</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/180-wybor-wlasciwego-systemu-erp/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/180-wybor-wlasciwego-systemu-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[implementacja systemu erp]]></category>
		<category><![CDATA[przygotowanie wdrożenia systemu erp]]></category>
		<category><![CDATA[system ERP]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia przedwdrożeniowe erp]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie systemu erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[System ERP może znacznie poprawić sposób funkcjonowania firmy. Sęk w tym, że aby to było możliwe trzeba wybrać oprogramowanie które będzie dobrze wpasowywać się w profil naszej firmy. Bardzo istotne jest to aby przed podjęciem ostatecznej decyzji zdobyć jak najwięcej informacji i odpowiednio zdefiniować kryteria wyboru. Najkrócej mówiąc musimy wiedzieć czego właściwie potrzebujemy; jaki system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/180-wybor-wlasciwego-systemu-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencja interaktywna SoInteractive dla Comarch</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/agencja-interaktywna-sointeractive-dla-comarch/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/agencja-interaktywna-sointeractive-dla-comarch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch]]></category>
		<category><![CDATA[SoInteractive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku dni w internecie można oglądać nową witrynę internetową (portal korporacyjny) firmy Comarch &#8211; czołowego dostawcy systemów ERP dla firm w Polsce i na świecie. Całością wykonania frontendu oraz kryjącego się za witryna sporego systemu CMS do zarządzania treścią zajęła się agencja interaktywna SoInteractive. Nowy portal Comarch jest jednym z działań podjętych kilka miesięcy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/agencja-interaktywna-sointeractive-dla-comarch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcjonalność systemów do zarządzania dokumentami</title>
		<link>http://www.dla-firmy.net/funkcjonalnosc-systemow-do-zarzadzania-dokumentami/</link>
		<comments>http://www.dla-firmy.net/funkcjonalnosc-systemow-do-zarzadzania-dokumentami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[archiwizowanie dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dla-firmy.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z ważniejszych i bardziej przydatnych opcji w systemach DMS jest opcja inteligentnego skanowania i rozpoznawania tekstu. Systemy inteligentnego skanowania znacznie ułatwiają zarządzanie dokumentami w archiwum. Przed przystąpieniem do skanowania w systemie można zdefiniować np. formularze, które będą rozpoznawane przy skanowaniu. Opcja rozpoznawania tekstu skanowanego OCR umożliwia indeksowanie całej treści dokumentu jako zwykłego tekstu a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dla-firmy.net/funkcjonalnosc-systemow-do-zarzadzania-dokumentami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.724 seconds -->

